产品中心
您的位置
首页 产品中心上泰SUNTEX工业PH计上泰SUNTEX五参数测定介绍PC-3110- 产品名称:上泰SUNTEX五参数测定介绍PC-3110
- 产品型号:PC-3110
- 更新时间:2023-06-12
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 |
---|
上泰SUNTEX五参数测定介绍技术参数 |
测量范围:pH:-2.00~16.00pH | 分辨率:pH:0.01pH |
仪表精度 : pH: 0.01pH±1Digit | 温度补偿 :自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 |
工作温度 :0~50℃ | 输入阻抗 :>1012Ω |
显示幕:背光式大型LCM显示 | 模拟输出: PC-3110 两路隔离式0/4~20mA输出可程序对应pH/ORP、温度设定 PC-3110一路隔离式0/4~20mA输出可程序对应pH/ORP设定 |
数位输出:RS-485(PC-3110RS only) | 继电器输出:高低点、滞后任意程序设定两组ON/OFF输240VACzui大电流0.5A |
清洗接点:ON 0~99分59秒OFF 0~999小时59分一组ON/OFF输出240VACzui大电流0.5A | 溶液接地:可消除溶液带电干扰 |
电源输入:100~240VAC宽电源、50/60Hz | 安装方式:墙面安装、盘面安装、圆管挂装 |
仪表尺寸:96mm×96mm×132mm(H×W×D) | 挖孔尺寸:93mm×93mm (H×W) |
保护等级:IP65 | 重量:0.5kg |
上泰PH计PC-3110应用场合 |
上泰PH计PC-3110广泛应用于环保水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在环境监测、污水处理厂、工业制程监控等应用中表现。