- 产品名称:MC-10工业KOZE三泽便携式五参数测定仪
- 产品型号:
- 更新时间:2023-06-12
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
品牌 | 其他品牌 | 浊度参数 | 0---4000NTU |
---|---|---|---|
电导率参数 | 0---500ms/cmμS/cm | 溶解氧参数 | 0.00---20.00mg/lmg/L |
PH参数 | 0.00---14.00PH | 温度参数 | 0.00---130℃ |
价格区间 | 1-5万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
MC-10工业KOZE三泽便携式五参数测定仪
KOZE便携式多参数测定仪MC-10,可任意搭配PH传感器,电导率传感器,溶解氧DO传感器,浊度SS传感器,污泥浓度传感器,氟离子传感器等
技术参数
pH/ORP测量 | |
测量范围 | pH:-2~16pH ORP:-1999~+1999mV |
分辨率 | pH:0.01 ORP:1mV |
准确度 | pH:0.01±1Digit ORP:1mV±1Digit |
校 正 | TECH/NIST/USER 三种模式可选 |
浊度测量 | |
测量范围 | 0~200,0~1000,0~4000NTU分段式 |
分辨率 | 0.01,0.1,1 |
准确度 | ±3%±1Digit |
校 正 | 单点/双点;自动/手动 |
电导率测量 | |
测量范围 | 100us/cm~20.00MΩ,0~500ms/cm |
分辨率 | 0.01us,0.01MΩ |
准确度 | ±1%±1Digit |
校 正 | 单点手动 |
溶解氧测量 | |
测量范围 | 0.00~20.00mg/L;0.00~200.0% |
分辨率 | 0.01 |
准确度 | ±0.1mg/L;±1% |
校 正 | 单点/双点;自动/手动 |
悬浮物/污泥浓度测量 | |
测量范围 | 0~1000mg/L,0~10000mg/L,0~50g/L |
分辨率 | 0.1mg/L,1mg/L,0.01g/L |
准确度 | 3%±1Digit |
校 正 | 单点/双点;自动/手动 |
氟离子浓度测量 | |
测量范围 | 0~20000mg/L |
分辨率 | 0.01 |
准确度 | ±3%±1Digit |
校 正 | 单点/双点;自动/手动 |